固控设备
螺杆泵
固控设备
螺杆泵
正多能源 03, 2018
ZDG型单螺杆泵概述:结构紧凑、维修简单、结构简单、便于装拆、体积小、压力脉动小、对介质的适应性强、工作温度可高达150℃。ZDG型单螺杆泵由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。 ZDG型单螺杆泵因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。

ZDG型单螺杆泵参数:
型号 | 转速(rpm) | 处理量(m³/h) | 压力(MPa) | 扬程(m) | 电机(kW) | 出口法兰径(mm) | 允许颗粒直径(mm) | 允许纤维长度(mm) |
ZDG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4 | 50 | 3 | 40 |
ZDG40-1 | 12 | 0.6 | 60 | 4 | 65 | 3.8 | 45 | |
ZDG40-2 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 65 | 3.8 | 45 | |
ZDG50-1 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 80 | 5 | 50 | |
ZDG50-2 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 80 | 5 | 50 | |
ZDG60-1 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 100 | 6 | 60 | |
ZDG60-2 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 100 | 6 | 60 | |
ZDG70-1 |
720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 125 | 8 | 70 |
ZDG70-2 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 125 | 8 | 70 | |
ZDG85-1 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 150 | 10 | 80 | |
ZDG85-2 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 150 | 10 | 80 | |
ZDG105-1 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 200 | 15 | 110 | |
ZDG105-2 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 200 | 15 | 110 | |
ZDG135-1 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 250 | 20 | 150 | |
ZDG135-2 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 250 | 20 | 150 |
西安正多能源设备有限公司
技术先行,质量至上
联系电话 13700237857
QQ 491945877
