固控设备
射流混浆装置
固控设备
射流混浆装置
正多能源 03, 2018
射流混浆装置是与石油钻井固控系统配套使用的一种设备,利用文丘里管与原有喷头相结合而设计的新型混浆设备,不仅结构简单,而且其可行性强,可以满足1500米到9000米钻井固控系统钻井液的加重和配制。同时也可根据客户要求做成一台砂泵(或多台)和一台射流式混合漏斗(或多台)用管汇阀门联结安装在一个底座上使用。加重漏斗与砂泵既可组合又可分体安装,加重漏斗与砂泵之间用管汇阀门联接。

正多射流混浆装置参数
型号 | ZDSLH150-50 | ZDSLH150-45 | ZDSLH150-35 |
配套泵 | SB8X6J-13(55kW) | SB6X5J-12(37kW) | SB5X4J-13(22kW) |
排量m3h/GPM | 240/1056 | 200/881 | 180/792 |
工作压力Mpa | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 |
进料口尺寸mm | DN200(8in) | DN150(6in) | DN125(5in) |
喷嘴口径mm | 50 | 45 | 35 |
漏斗尺寸mm | φ600 | φ600 | φ600 |
配料速度kg /min | ≤100 | ≤80 | ≤60 |
泥浆密度 g/cm3 | ≤2.8 | ≤2.4 | ≤2.0 |
泥浆粘度 | ≤120s | ≤120s | ≤80s |
尺寸mm | 2200×1700×1200 | 2200×1700×1200 | 2000×1650×1100 |
重量Kg | 1680 | 1460 | 1167 |
西安正多能源设备有限公司
技术先行,质量至上
联系电话 13700237857
QQ 491945877
