固控设备
砂泵
固控设备
砂泵
正多能源 03, 2018
砂泵也就是一种离心泵。我们都知道,砂泵在钻井平台的泥浆固控系统中有着重要的作用。为除砂器、除泥器供浆,为混浆设备提供动力,等等。 1. 砂泵密封为高耐磨硬质合金机械密封,密封寿命长。 2. 轴承采用进口轴承,质量更有保证。 3. 轴承润滑方式为润滑油和润滑脂两种方式,适应性强,使用寿命大大加长。 4. 泵壳更厚,并将紊流减到更小,效率更高,提高整体使用寿命 5. 操作简单,容易维护。

正多砂泵参数
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 重量 | 外形尺寸 |
ZDSB8x6-14J | 320 m3/h | 40 m | 75kW | 50Hz 1450rpm 60Hz 1750rpm | 65% | 4 | 1095Kg | 1968x650x1017 |
ZDSB8x6-13J | 240 m3/h | 33 m | 55kW | 64% | 4.5 | 985Kg | 1894x650x957 | |
ZDSB8x6-12J | 200 m3/h | 33m | 45kW | 64% | 4.5 | 970Kg | 1894x650x957 | |
ZDSB6x5-13J | 180 m3/h | 34 m | 45kW | 60% | 3 | 785Kg | 1811x558x858 | |
ZDSB6x5-12J | 160 m3/h | 30 m | 37kW | 60% | 3 | 770Kg | 1786x558x858 | |
ZDSB6x5-11J | 120 m3/h | 21 m | 30kW | 62% | 2.5 | 695Kg | 1696x568x805 | |
ZDSB5x4-12J | 90 m3/h | 30 m | 22kW | 56% | 4.5 | 580Kg | 1649x568x800 | |
ZDSB4x3-13J | 50 m3/h | 40 m | 15kW | 48% | 4.5 | 480Kg | 1550x505x755 | |
ZDSB4x3-12J | 45 m3/h | 30 m | 11kW | 47% | 4 | 460Kg | 1510x505x755 | |
ZDSB3x2-12J | 23 m3/h | 29 m | 7.5kW | 39% | 4 | 450Kg | 1450x480x740 |
西安正多能源设备有限公司
技术先行,质量至上
联系电话 13700237857
QQ 491945877
